Финский рамный премиум
- LuxSist PRO
- EVO Премиум (то же)
- Алтер Премиум (то же)
- Альтер-Премиум
- Windal 4Line
- BauSlide Light
Каждая створка в тонкой алюминиевой рамке, четыре рельса, створки паркуются в пакет. Компромисс между дешёвым рамным и дорогим безрамным: по проёму открывается больше, чем у класса 1, а уплотнение идёт по всему периметру.
Часть общей таблицы атласа — только системы этого класса. Параметры те же: стекло, профиль, предельная створка, открытие проёма, контур уплотнения и цена — теперь они идут строками, а системы колонками. Прочерк означает, что завод величину не нормирует.
| Параметр | LuxSist PROФинляндия / РФ, с 1997техкаталог → | EVO Премиум= LuxSistсайта производителя нет | Алтер Премиум= LuxSistalter-premium.ru → | Альтер-ПремиумРоссия, МО · ТЗ № 1123333alterpremium.ru → | Windal 4LineРоссияwindal.ru → | BauSlide LightРоссия, МО · аналог Lukkanoknabau.ru → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стекло | 4 / 6 мм закалённое: прозрачное, бронзированное или тонированное | 4 / 6 мм | — | 4 мм | 4–6 мм закалённое; 6 мм при предельных размерах | 4–10 мм закалённое, по высоте конструкции |
| Профильмм | видимая 29 глубина 115/140/165 | 30 | 30 4 рельса | 30 4 рельса | видимая 29 стенка от 2,5 | видимая 30 направляющая 79×29 |
| Макс. створкаШ × В, мм | 1500×3250 3250 мм — по запросу | 1500×3200 | 1500×3200 | 1500×3200 на сайте же: 1600×3000 выше 2200 — с импостом | 1480×3200 | 1500×3200 выше 2200 — с импостом |
| Макс. ширинапроёма, мм | 24 000 составная конструкция из двух блоков с усиленным промежуточным профилем по центру | ~12 000 расчётно | ~12 000 расчётно | «не ограничена» | 12 000 | 12 000 |
| Открытиепроёма | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| Контур | Uw 5,8 | холодный | холодный | холодный | холодный | холодный |
| Цена₽/м² | по запросу калькулятор | по запросу | по запросу | по запросу калькулятор | по запросу терраса под ключ — 715 тыс. | от 14 000 террасы; балконы от 9 000 |
| Ключеваяособенность | Ветровая: кл. 2 (±800 Па) при 4 мм / 2,5 м; кл. 3 (±1200 Па) при 6 мм / 2,7 м. При 6 мм закалённом импост не нужен. Гарантия 10 лет | Отдельного производителя не найдено — маркетинговое имя монтажника | Импост — вариант раскладки, а не ограничение: при стекле 6 мм закалённом створка идёт цельным стеклом на всю высоту. Рельсы-рёбра вместо пазов | Владелец товарного знака «АЛТЕР ПРЕМИУМ» (№ 1123333, 2025). Описание почти дословно совпадает с alter-premium.ru, а размеры створки на страницах сайта расходятся между собой | Нейлоновые ролики, защита нижней направляющей от влаги и замерзания, две щётки в стыке вертикальных рамок. Производитель профиля не назван | Прямо называет прототип — финскую Lukkan (AluRoll Oy). Опубликованы все сечения: рамка 30×20, ригель 50×16. До 4 створок в одну сторону |
Паспортные данные по каждой системе класса и короткий вывод по каждой.
Сайты alter-premium.ru и luxsist.pro независимо публикуют идентичный набор цифр: створка до 1500×3200 мм, открытие 75 % одним движением, вертикальный профиль между стёклами 30 мм, 4-рельсовая направляющая, разбивка проёма на 2/3/4/6/8 створок, порошковая окраска RAL. Совпадение полное — это одна конструкция «финского» типа, продаваемая разными монтажными компаниями под своими вывесками. Дилерские сайты печатают предельную створку 3200 мм, но сам производитель по запросу собирает конструкцию высотой до 3250 мм — это касается всех трёх вывесок, поскольку продукт один.
Оговорка о качестве вывода: прямое заявление «EVO и Алтер — это Люксист» найдено на сайте самого Luxsist, то есть у заинтересованной стороны. Но совпадение опубликованных ТТХ проверяется независимо и подтверждается.
Тот же набор публикуют Windal 4Line (рамка 29 мм, створка 1480×3200 мм, 2/3/4/6/8 створок) и BauSlide Light (рамка 30 мм, 1500×3200 мм, до 8 створок) — но это уже не вывески одной системы. BauSlide заявляет собственное производство в Подмосковье и прямо называет прототип: финскую Lukkan Glazing Systems компании AluRoll Oy. Совпадение цифр здесь говорит об общем финском прототипе, а не об одном заводе.
Особняком стоит Альтер-Премиум с сайта alterpremium.ru: это владелец зарегистрированного в 2025 году товарного знака «АЛТЕР ПРЕМИУМ», текст описания у него почти тот же, что на alter-premium.ru, но цифры свои и между страницами сайта расходятся — створка 1500×3200 или 1200–1600×3000 мм, стекло 4 мм. Поэтому в атласе это отдельная позиция.